相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | HACH/哈希 |
---|
上海植茂环保-热销美国哈希COD试剂/氨氮试剂/总氮试剂/总磷试剂/余氯试剂,质优价廉!服务好!现货,发货快!欢迎订购!
美国哈希COD氨氮 总氮 总磷亚硝酸盐 铜 余氯 六价铬 硝酸盐 总铁 CN TOC试剂
化学需氧量(Chemical Oxygen Demand,即COD)是指在强酸并加热条件下,用重铬酸钾作为氧化剂处理水样时所消耗氧化剂的量,以氧的mg/L 来表示。化学需氧量常作为评价有机物相对含量的综合指标,CODCr是我国实施排放总量控制的指标之一。
2008年3月,中国国家环境保护部发布了中华人民共和国环境保护行业标准HJ/T399-2007- (水质-化学需氧量的测定快速消解分光光度法)。
哈希公司基于该行业标准研发了一系列预制的COD试剂管。试剂符合标准HJ/T399-2007的要求。产品在外观上类似于标准的16mm直径的Hach COD试管,并且有25支/包和150支/包的包装可供选择——带中文标签。新的快速COD试剂与哈希公司的COD消解器,分光光度计配套使用,分析步骤快速、简单、方便,并且符合中国行业标准的各项要求。使用该试剂测量出来的数据可用于上报给相关部门。
具有以下主要特点:
● 用户无需自配试剂:节省时间,提高安全性,使操作更加容易。
● 省时:消解时间仅用15分钟,整个测试过程,包括水样的消解、比色测定等步骤,所需时间不足1小时;
● 紧凑的消解装置:哈希公司开发的COD消解器替代了传统COD回流装置,可同时消解多达30个水样;
● 对环境产生的二次污染小:微回流法只需要少量试剂,密封试剂管可以防止有害物质溅出及提高测量的准确性,更确保了消解过程的安全性;
● 操作简单、易学,图文并茂的操作指南便于在较短时间内掌握COD的分析方法。
COD分析系统包括:DR系列分光光度计/比色计+DRB200消解器+COD系列试剂
哈希分光光度计及比色计测量参数列表
参数类别 | 参数 | 量程 | 分析方法 | 测试次数 | 订货号 |
金属 | 亚铁 | 0.02-3.00 | 110-二氮杂菲分光光度法 | 100 | 1037-69 |
金属 | 钡 | 1-100 | 浊度法 | 100 | 12064-99 |
金属 | 六价铬 | 0.01-0.70(Cr6+) | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 100 | 12710-99 |
消毒剂指标 | 总余氯 | 0.1-10.0(Cl2) | DPD法 | 100 | 14064-99 |
消毒剂指标 | 游离余氯 | 0.1-10.0(Cl2) | DPD法 | 100 | 14070-99 |
无机阴离子 | 硼 | 0.2-14.0 | 胭脂红法 | 100 | 14170-99 |
有机污染物 | 联氨 | 16-500ug/L | P-二甲氨基苯甲醛法 | 100 | 1790-32 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 活性磷 | 0.3-45.0 PO43- | 钼锑抗法 | 50 | 20760-32 |
消毒剂指标 | 游离余氯 | 0.09-5.00(Cl2) | DPD法 | 50 | 21055-45 |
消毒剂指标 | 游离余氯 | 0.02-2.00(Cl2) | DPD法 | 100 | 21055-69 |
消毒剂指标 | 总余氯 | 0.09-5.00(Cl2) | DPD法 | 50 | 21056-45 |
消毒剂指标 | 溴 | 0.05-4.50 | 胭脂红法 | 100 | 21056-69 |
金属 | 总铁 | 0.02-3.00 | FerroVer法 | 100 | 21057-69 |
理化指标 | 铜 | 0.04-5.00(Cu) | 双喹啉法 | 100 | 21058-69 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 活性磷 | 0.02-2.50 PO43- | 抗坏血酸-TNT法 | 100 | 21060-69 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 硝酸盐 | 0.3-30 NO3-N | 镉还原法 | 100 | 21061-69 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 亚硝酸盐 | 0.002-0.3 NO2-N | 重氮化法 | 100 | 21071-69 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 亚硝酸盐 | 2-150 NO2-N | liu~酸亚铁法 | 100 | 21075-69 |
无机阴离子 | liu~酸盐 | 5-70 | liu!酸钡浊度法 | 100 | 21076-69 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 标准法化学需氧量(CODCr) | 3-150 COD | 消解比色法 | 25 | 21258-25 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 标准法化学需氧量(CODCr) | 20-1500 COD | 消解比色法 | 25 | 21259-25 |
有机污染物 | 苯并三唑,甲苯并三唑 | 1-16、1-20 | UV法 | 100 | 21412-99 |
金属 | 铝 | 0.008-0.800 | 铝试剂法 | 100 | 22420-00 |
金属 | 镉 | 0.7-80.0ug/L | 双硫腙法 | 60-100 | 22422-01 |
消毒剂指标 | 二氧化氯 | 0.01-1.00(ClO2) | 氯酚红法 | 100 | 22423-00 |
金属 | 总铬 | 0.01-0.70(Cr) | 碱性次溴酸氧化法 | 100 | 22425-00 |
金属 | 镍 | 0.02-1.80 | 环庚二酮二肟法 | 50 | 22435-00 |
有机污染物 | 挥发酚 | 0.002-0.200 | 4-氨基安替比林法 | 100 | 22439-00 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 活性磷 | 0.23-30.00 PO43- | 氨基酸法 | 100 | 22441-00 |
金属 | 硒 | 0.01-1.00 | 二氨基联苯胺法 | 60-100 | 22442-01 |
无机阴离子 | 硫化物 | 0.01-0.7S | 亚甲基兰法 | 100 | 22445-00 |
有机污染物 | 丹宁酸和木质素 | 0.1-9.0 | 酪氨酸法 | 100 | 22446-00 |
有机污染物 | 挥发性酸 | 27-2800 | 酯化法 | 90 | 22447-00 |
有机污染物 | 甲醛 | 3-500ug/L | MBTH法 | 100 | 22577-00 |
金属 | 银 | 0.005-0.700 | 比色法 | 50 | 22966-00 |
金属 | 铁 | 0.009-1.400 | Ferrozine法 | 1000 | 2301-49 |
无机阴离子 | 氯化物 | 0.1-25.0(Cl-) | 硫qingsuan汞法 | 100 | 23198-00 |
理化指标 | 硬度 | 0.07-4.00CaCO3 | 钙镁试剂法 | 100 | 23199-00 |
金属 | 铅 | 5-150ug/L | 快速提取法 | 20 | 23750-00 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 标准法化学需氧量(CODCr) | 0.7-40.0 COD | 消解比色法 | 25 | 24158-25 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 标准法化学需氧量(CODCr) | 200-15000 COD | 消解比色法 | 25 | 24159-25 |
有机污染物 | 膦酸盐 | 0.02-2.50 | 紫外消解法 | 100 | 24297-00 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 硝酸盐 | 0.01-0.50 NO3-N | 镉还原法 | 100 | 24298-00 |
金属 | 锰 | 0.2-20.0 | 高碘酸盐法 | 100 | 24300-00 |
无机阴离子 | CN | 0.001-0.240(CN-) | 嘧啶-吡啶啉酮法 | 100 | 24302-00 |
有机污染物 | 碳酰阱(残余缓蚀剂) | 5-600ug/L | 铁还原法 | 24466-00 | |
有机污染物 | 阴离子表面活性剂(洗涤剂) | 0.002-0.275 LAS | 结晶紫法 | 0 | 24468-01 |
无机阴离子 | 钼酸盐 | 0.02-3.00 | 三元配合物法 | 100 | 24494-00 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 氨氮 | 0.02-2.50 NH3-N | 纳氏试剂法 | 250 | 24582-00 |
金属 | 钾 | 0.1-7.0 | 砷测试盒法 | 100 | 24591-00 |
有机污染物 | 季胺盐 | 0.2-5.0CTAB | 二元络合物法 | 100 | 24592-00 |
无机阴离子 | 硅 | 0.01-1.60 SiO2 | 硅钼兰法 | 100 | 24593-00 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 总凯氏氮 | 1-150 | 纳氏试剂法 | 250 | 24953-01 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 溶解氧 | 0.3-15.0O2 | HRDO法 | 25 | 25150-25 |
消毒剂指标 | 臭氧 | 0.01-0.25O2 | 靛青法 | 25 | 25160-25 |
消毒剂指标 | 臭氧 | 0.01-0.25O2 | 靛青法 | 25 | 25170-25 |
消毒剂指标 | 臭氧 | 0.01-0.25O2 | 靛青法 | 25 | 25180-25 |
金属 | 总铁 | 0.012-1.800 | FerroMo法 | 100 | 25448-00 |
无机阴离子 | 硅 | 3-1000ug/LSiO2 | 硅钼兰-流通池法 | 100 | 25535-00 |
消毒剂指标 | 总余氯 | 2-500ug/L(Cl2) | DPD-流通池法 | 20 | 25630-00 |
理化指标 | 毒性 | 0-100%抑制 | ToxTrak 法 | 25-49 | 25972-00 |
理化指标 | 总硬度 | 4-1000ug/LCaCO3 | 偶氮氯膦法 | 100 | 26031-00 |
理化指标 | 铜 | 2-210ug/L(Cu) | 卟啉法 | 100 | 26033-00 |
金属 | 铝 | 0.002-0.250 | 铬菁R法 | 100 | 26037-00 |
无机阴离子 | 钼酸盐 | 0.3-40.0 | 巯基乙酸法 | 100 | 26041-00 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 氨氮 | 0.02-2.50 NH3-N | 水杨酸法 | 25-50 | 26045-45 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 氨氮 | 0.4-50.0 NH3-N | 水杨酸法 | 25-50 | 26069-45 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 化学需氧量(CODMn) | 30-1000COD | 消解比色法 | 25 | 26234-25 |
金属 | 钴 | 0.01-2.00(Co) | PAN法 | 100 | 26516-00 |
金属 | 锰 | 0.007-0.700 | PAN法 | 50 | 26517-00 |
金属 | 汞 | 0.1-2.5µg/L | 冷蒸汽浓缩法 | 25 | 26583-00 |
无机阴离子 | 硼 | 0.03-1.60 | 胭脂红法 | 50 | 26669-00 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 氨氮 | 0.01-0.50 NH3-N | 水杨酸法 | 100 | 26680-00 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 总氮 | 0.5-25.0 N | 过硫酸盐氧化法 | 50 | 26722-45 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 活性磷 | 19-3000ug/L PO43- | 抗坏血酸-流通池法 | 250 | 26786-00 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 总氮 | 10-150 N | 过硫酸盐氧化法 | 50 | 27141-00 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 活性磷 | 0.06-5.00 PO43- | 抗坏血酸法 | 50 | 27425-45 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 总磷 | 0.06-3.5 PO43- | 消解-抗坏血酸法 | 50 | 27426-45 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 酸可水解磷 | 0.07-5.0PO43- | 抗坏血酸法 | 0 | 27427-45 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 总有机碳(TOC) | 0.3-20.0C | 酸碱指示剂法 | 25-50 | 27603-45 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 总有机碳(TOC) | 20-700C | 酸碱指示剂法 | 25-50 | 27604-45 |
有机污染物 | 阿特拉津,莠去津 | 免疫管法 | 免疫管法 | 18 | 27627-00 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 总磷 | 1.0-100.0 PO43- | 消解-钼锑抗法 | 50 | 27672-45 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 活性磷 | 1.0-100.0 PO43- | 钼锑抗法 | 0 | 27673-45 |
有机污染物 | 多氯联苯(PCB) | 免疫管法 | 免疫管法 | 0 | 27735-00 |
有机污染物 | 土壤中的总石油烃(TPH) | 免疫管法 | 免疫管法 | zui多18次 | 27743-00 |
消毒剂指标 | 三卤甲烷 | 10-600ug/L | THM Plus 法 | 0 | 27908-00 |
消毒剂指标 | 一氯胺 | 0.04-4.50(Cl2) | 靛青法 | 50 | 28022-46 |
消毒剂指标 | 一氯胺 | 0.1-10.0(Cl2) | 靛青法 | 0 | 28051-45 |
有机污染物 | 钾草胺 | 免疫管法 | 免疫管法 | 18 | 28130-00 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 总有机碳(TOC) | 15-150C | 酸碱指示剂法 | 25-50 | 28159-45 |
无机阴离子 | 氟化物 | 0.02-2.00 | SPADNS法 | 125 | 444-49 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 标准法化学需氧量(CODCr) | 0.7-40 COD | 消解比色法 | 24 | TNT820 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 总氮 | 1-16 N | 过硫酸盐氧化法 | 25 | TNT826 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 总氮 | 5-40 N | 过硫酸盐氧化法 | 25 | TNT827 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 氨氮 | 0.015-2 NH3-N | 水杨酸法 | 25 | TNT830 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 氨氮 | 1-12 NH3-N | 水杨酸法 | 25 | TNT831 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 氨氮 | 2-47 NH3-N | 水杨酸法 | 25 | TNT832 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 硝酸盐 | 5-35 NO3-N | 二甲苯酚法 | 25 | TNT836 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 亚硝酸盐 | 0.020-0.600 NO2-N | 重氮化法 | 25 | TNT839 |
金属 | 铝 | 0.02-0.50 | 铬天青S法 | 24 | TNT848 |
金属 | 六价铬 | 0.03-1.00(Cr6+) | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 25 | TNT854 |
金属 | 镍 | 0.10-6.00 | 丁二酮肟法 | 25 | TNT856 |
无机阴离子 | 硫酸盐 | 40-150 | 比浊法 | 25 | TNT864 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 快速法化学需氧量(CODcr) | 15-150 | 消解比色法 | 25 | 29615-25 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 快速法化学需氧量(CODcr) | 15-150 | 消解比色法 | 150 | 29615-15 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 快速法化学需氧量(CODcr) | 100-1000 | 消解比色法 | 25 | 29616-25 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 快速法化学需氧量(CODcr) | 100-1000 | 消解比色法 | 150 | 29616-15 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 总凯氏氮 | 0-16 mg/L N | 25 |
产品咨询
电话
微信扫一扫