详细介绍
上海植茂环保科技有限公司是一家从事环保领域的企业,专营美国哈希分析检测仪器、德国罗威邦,德国肖特试剂瓶,联华cod分析仪,实验室通用仪器设备及耗材、水质分析仪器、化学试剂等。
上海植茂公司技术人员从专业的角度,结合仪器的使用要求,根据用户的需要,参考的实验室标准,为您提供*的实验室整体解决方案。公司建立的全国产品销售网络和技术服务网络为我们的客户提供了更加稳定可靠的服务体系。
公司现为美国HACH哈希公司,默克,德国肖特,德国罗威邦,美国奥利龙,意大利哈纳,等行业企业的代理商,特约经销商。
公司经营理念:专业、诚信、创新。
(01) 直接测定COD、氨氮、总磷、总氮、浊度等多项参数,浓度直读
(02) 智能按键自动扫描,自动切换测定参数; 紫外分光光度测定总氮,操作简便可靠
(03) 测定参数随光路的切换自动切换
(04) 内存90条标准曲线可自行修订并保存;内存20条总氮标准曲线可自行修订并保存,4条总氮回归曲线
(05) 内存6条多参数多点回归拟和曲线,可自动计算并保存
(06) 无须手动制作曲线,仪器可自动根据标准样品来计算存储曲线
(07) 可精确存储4000个测定数据(包括测定时间、参数、数值)
(08) 打印当前数据和所有存储历史数据
(09) 向PC机传输当前数据和所有存储的历史数据
(10) 消解功率随负载数量自动调整,做到真实恒温控制
(11) 自动恒温提醒、自动倒计时提醒,定时时间可随意调节并保存
(12) 3套独立定时系统,可供3人同时操作(用户可选)
技术指标:
主机 | 测定项目 | COD | 氨氮 | 总磷 | 浊度 | 总氮 |
测定范围 | 2-10000mg/L(分段) | 0.02-60mg/L(分段) | 0.002-5mg/L(分段) | 0.5-400NTU | 0.05-80mg/L | |
测定精度 | COD<50mg/L,≤±10% COD>50mg/L,≤± 5% | ≤±10% | ≤±5% | ≤±5% | 0.05-80mg/L | |
zui低检出限 | 0.1mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.1NTU | 0.001mg/L | |
测定时间 | 20分钟 | 10~15分钟 | 35~50分钟 | 1分钟 | 60分钟 | |
批处理量 | 15/30支(可选)水样 | 20支水样(可扩展) | 15/30支(可选)水样 | 不限 | 15支水样 | |
重 复 性 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | |
光源寿命 | 10万小时 | |||||
光学稳定 | ≤0.001A/10分钟 | ≤0.001A/10分钟 | ≤0.001A/10分钟 | ≤0.001A/10分钟 | — | |
抗氯干扰 | [Cl-]﹤1000mg/L无影响 [Cl-]﹤10000mg/L(可选) | ─ | ─ |
| — | |
比色方式 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色皿 | 比色皿 | |
存储数据 | 1.2万 | 3000个 | ||||
曲线数量 | 330条 | 24条 | ||||
显示方式 | 彩色液晶(分辨率320x240) | |||||
通讯接口 | USB/红外(选配) | RS232串口 | ||||
供电方式 | 220V交流电源 | |||||
消解器 | 消解温度 | 165℃±0.5℃ | ─ | 120℃±0.5℃ | — | 122℃ |
消解时间 | 10分钟 | ─ | 30分钟 | — | 40分钟 | |
定时开关 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | |
供电方式 | 220V交流电源 |
测定项目:
编号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 |
1 | 硫化物 | 0.02 —4 | mg/L |
2 | 氰化物 | 0.004—1 | mg/L |
3 | 硫酸盐 | 8—85 | mg/L |
4 | 硼 | 0.1—1.0 | mg/L |
5 | 游离氯和总氯 | 0.05—1.5 | mg/L |
6 | 氟化物 | 0.05—1.80 | mg/L |
7 | 碘化物 | 1 —10 | ug/L |
8 | 硝酸盐氮 | 0.02 —2.0 | mg/L |
9 | 砷 | 0.0004—0.5 | mg/L |
10 | 铍 | 0.001—0.028 | mg/L |
11 | 钴 | 0.02—0.16 | mg/L |
12 | 六价铬 | 0.004—1 | mg/L |
13 | 铜 | 0.02—0.60 | mg/L |
14 | 铅 | 0—75 | ug/L |
15 | 锑 | 0.05—1.2 | mg/L |
16 | 钒 | 0.018—10.0 | mg/L |
17 | 钍 | 0.008—3.0 | mg/L |
18 | 铀 | 0.0013—1.6 | mg/L |
19 | 挥发酚 | 0.1 —10 | mg/L |
20 | 苯胺类 | 0.03—50 | mg/L |
21 | 硝基苯类 | 0.1—70 | mg/L |
22 | 甲醛 | 0.05—3.33 | mg/L |
23 | 铁 | 0.03--5 | mg/L |
24 | 亚硝酸盐氮 | 0.003-0.2 | mg/L |
25 | 汞 | 0.002--0.04 | mg/L |
26 | 锰 | ≥0.05 | mg/L |
27 | 镍 | 0.1-4 | mg/L |
28 | 锌 | ≥0.005 | mg/L |
29 | 钡 | 0.06--3 | mg/L |
30 | 银 | 0.02--1.4 | mg/L |
上海植茂*现货提供5B-3B型(V8)多参数水质分析仪,5B-3BN型(V8)总氮测定仪,5B-1型(V8)型智能消解器.水质分析仪是运用的电子机械技术研发的第八代产品。冷光源阵列技术的应用,使光源灯的寿命长达10万小时,测定参数光源的切换由 手动升级为自动,消除了人为转动的误差因素。总氮测定仪是一款专门为测定 总氮而开发的仪器,采用紫外光分光光度法测定,具有 测定精度高、范围宽、操作简单。
产品咨询
电话
微信扫一扫