产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | merck/德国默克 |
---|
测试量程:10-25-50-100-250mg/lAl
(1.10015.0001) 测试100次/盒
(1.10025.0001) 测试100次/盒
(1.10029.0001) 测试5000次/盒
(1.10032.0001) 测试1000次/盒
(1.10032.0013) 测试25000次/盒
89-178-267-356-445mg/L
(1.10046.0001) 测试100次/盒
(1.10047.0013) 测试25000次/盒
优点:
操作简单,容易使用
快速得到检测结果
量程宽,覆盖测试参数的多级别测试要求
灵活的运用范围和强大的可移动性
价格相对便宜,对生态和环境无污染
l 简单而高精度的试纸条,能完成溶液中30多种参数的测试
l 测试过程简单明了,结果易于读取就像pH测试条一样
l 包装小巧,所用试剂均装配在测试盒内,便于携带
l 高质量的化学试剂,保证您的测试结果准确可靠.
使用方法:
1取出一根测试条并迅速盖上密封盖;2沾取被测试样一秒钟取出轻甩干;3等待一分钟显色后与标准色卡比色读数(个别测试项目可能有别,以操作手册为准)
适用行业和介质
1饮用水2工业用水3污水4循环冷却水5池水6地下水7电镀电解池
试纸技术参数性能表
订货编号 | 测试项目 | 测试范围 | 测试次数 |
1.10015.0001 | 铝测试条 | 10-250mg/l | 100 |
1.10024.0001 | 铵测试条 | 10-400mg/l | 100 |
1.17917.0001 | 砷测试条 | 0.02-3 mg/l | 100 |
1.17927.0001 | 砷测试条 | 0.005-0.5 mg/l | 100 |
1.10023.0001 | 维生素C测试条 | 50-2000 mg/l | 100 |
1.10083.0001 | 钙测试条 | 10-100 mg/l | 60 |
1.10648.0001 | 碳酸盐硬度测试条 | 50-450 mg/l | 100 |
1.10079.0001 | 氯根测试条 | 500-3000 mg/l | 100 |
1.17925.0001 | 余氯测试条 | 0-20 mg/l | 75 |
1.17924.0001 | 余氯测试条 | 0-500 mg/l | 100 |
1.10012.0001 | 六价铬测试条 | 3-100 mg/l | 100 |
1.10002.0001 | 钴测试条 | 10-1000 mg/l | 100 |
1.10003.0001 | 铜测试条 | 10-300 mg/l | 100 |
1.10044.0001 | 氰化物测试条 | 1-30 mg/l | 100 |
1.10008.0001 | 定影液测试条 | 0.5-10g/lAg 4-8pH | 100 |
1.10036.0001 | 甲醛测试条 | 10-100 mg/l | 100 |
1.10004.0001 | 铁测试条 | 3-500 mg/l | 100 |
1.10077.0001 | 铅测试条 | 20-500 mg/l | 100 |
1.10080.0001 | 锰测试条 | 2-100 mg/l | 100 |
1.10049.0001 | 钼测试条 | 5-250 mg/l | 100 |
1.10006.0001 | 镍测试条 | 10-500 mg/l | 100 |
1.10020.0001 | 硝酸盐测试条 | 10-500 mg/l | 100 |
1.10022.0001 | 亚硝酸盐测试条 | 0.1-3g/l | 100 |
1.10007.0001 | 亚硝酸盐测试条 | 2-80 mg/l | 100 |
1.10057.0001 | 亚硝酸盐测试条 | 0-10 mg/l | 75 |
1.10084.0001 | 过乙酸测试条 | 5-50 mg/l | 100 |
1.10001.0001 | 过乙酸测试条 | 100-500 mg/l | 100 |
1.10337.0001 | 过氧化物测试条 | 100-1000 mg/l | 100 |
1.10011.0001 | 过氧化物测试条 | 0.5-25 mg/l | 100 |
1.10081.0001 | 过氧化物测试条 | 1-100 mg/l | 100 |
1.10428.0001 | 磷酸盐测试条 | 10-500 mg/l | 100 |
1.10042.0001 | 钾测试条 | 250-1500 mg/l | 100 |
1.17920.0001 | 季胺化合物测试条 | 10-500 mg/l | 100 |
1.10019.0001 | 硫酸盐测试条 | 200-1600 mg/l | 100 |
1.10013.0001 | 亚硫酸盐测试条 | 10-400 mg/l | 100 |
1.10028.0001 | 锡测试条 | 10-200 mg/l | 50 |
1.10046.0001 | 总硬度测试条 | 100-450 mg/l | 100 |
1.10025.0001 | 总硬度测试条 | 50-370 mg/l | 100 |
1.10032.0001 | 总硬度测试条 | 50-370 mg/l | 1000 |
1.10038.0001 | 锌测试条 | 10-250 mg/l | 100 |
1.17866.0001 | 葡萄糖测试条 | 0-500 mg/l | 50 |
1.17966.0001 | 总硬度/亚硝酸盐pH测试条 | 50-350 mg/l;2-20mg/l;7.5-9.5pH | 100 |
1.17967.0001 | 总硬度/余氯/pH测试条 | 50-350 mg/l;0.5-5mg/l;6.0-8.0pH | 100 |
1.17970.0001 | 硝酸/亚硝酸/总硬度/碳酸硬度/pH | 10-100;0.5-5;50-350;70-300;5-9pH | 100 |
产品咨询
电话
微信扫一扫