相关文章
Related Articles详细介绍
美国LaMotte 雷曼1200余氯/总氯检测仪产品简介:
1200余氯/总氯检测仪是一款用于余氯/总氯检测的便携式检测仪,1200余氯/总氯检测仪的单参数、直读式比色计把*进的设计融入到一个便携的手掌机中,从而提高了可行度和精确度,简化校准程序。
美国LaMotte 雷曼1200余氯/总氯检测仪仪器特点
自动归零
防水设计
体积小巧便于携带
符合EPA
更高的精确度
检测项目
序号 | 检测项目 | 范围(PPM) | zui低检测限(PPM) |
1 | 氨氮 | 0 ~ 5.0 | 0.05 |
2 | 溴 | 0 ~ 7.0 | 0.05 |
3 | 余氯/ 总氯 | 0 ~ 4.0 | 0.01 |
4 | 二氧化氯 | 0 ~ 7.0 | 0.019 |
5 | 铜 | 0 ~ 6.0 | 0.03 |
6 | 氟化物 | 0 ~ 2.0 | 0.03 |
7 | 铁 | 0 ~ 4.0 | 0.25 |
8 | 锰 | 0 ~ 0.7 | 0.012 |
9 | 钼 | 0 ~ 30 | 0.5 |
10 | 硝酸盐氮 | 0 ~ 3.0 | 0.05 |
11 | 臭氧 | 0 ~ 0.4 | 0.04 |
12 | 磷酸盐 | 0 ~ 3.0 | 0.07 |
13 | 硫酸盐 | 0 ~ 100 | 1 |
14 | 尿素 | 0 ~ 6.0 | 0.01
|
技术参数:
仪表类型 | 单波长,吸光度比色计 |
测量波长 | 420nm,460nm,510nm,530nm,562nm,570nm,或605nm |
可读分辨率 | 0.01 吸收度单位 |
光度计精度 | ±0.001 吸收度单位 |
量程 | 0-2.00 吸收度单位 |
显示器 | 3.5 寸数字液晶显示器 |
回应时间 | <2 秒 |
检测器 | 硅光电二极管 |
样品池 | 仪表带有1 个或2 个样品池,可兼容25mm 平底玻璃管(1200) 或10mm 方形聚苯乙烯小管(1200-UDV) |
光源 | 发光二极管 |
电源 | 电池:碱性9 伏直流电池;外接电源:120V/60Hz,230V/50Hz,需适配器 |
产品咨询
电话
微信扫一扫