相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | YSI/美国 |
---|
YSI 550A 采用全水密(IP67防水等级)、防撞击仪器外壳,并启用创新性可于野外更换的溶解氧
电极模块。使用YSI久经考验的极谱法技术和YSI高精密温度*的热敏电阻法技术,可同时测
量溶解氧和温度。新一代PE盖膜提供更快的反应时间和更低的搅拌依赖性。
YSI 550A 系统规格 | ||
测量参数技术指标 | ||
温 度 | 测量范围 分 辨 率 准 确 度 | -5至 +45℃ 0.1℃ ±0.3℃ |
溶解氧 (%空气饱和度) | 测量范围 分 辨 率 准 确 度 | 0至500% 0.1% 或 1% 空气饱和度(可选) 0至200%:读数之±2% 或2% 空气饱和度,以较大者为准; 200至500%:读数之±6% |
溶解氧 (毫克/升) | 测量范围 分 辨 率 准 确 度 | 0至50 毫克/升 0.01 或 0.1毫克/升(可选) 0至20毫克/升:0.3 毫克/升或读数之±2%,以较大者为准; 20至50毫克/升:读数之±6% |
注:仪器准确度规格是主机与探头的总和 | ||
其它技术指标 | |
工作条件 | 水体:淡水、海水 或 污水;温度:-5至 +45℃ |
溶解氧反应 | 9秒内达到zui终值的95% |
盐度补偿 | 0至70ppt |
防水规格 | IP67防水等级 |
电 源 | 4节2号碱性电池(25℃,超过2000小时) |
电 缆 | 备有3.7米、7.5米、15米和30米可供选择 |
尺 寸 | 22.9厘米(长)× 11.9厘米(宽) |
重 量 | 0.91公斤(含电池) |
保 修 期 | 主机:三年;探头和电缆:一年 |
产品咨询
电话
微信扫一扫