相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | YSI/美国 |
---|
*优势:
应用领域:
YSI ProPlus 系统规格 | |||
4米电缆+探头 | |||
参 数 | 测量范围 | 分辨率 | 校准 |
溶解氧 (%空气饱和度) | 0至500% | 0.1%或1%空气饱和度(可选) | 1点或带0%的两点校准 |
溶解氧 (毫克/升) | 0-50 毫克/升 | 0.01毫克/升 或0.1 毫克/升(可选) | 1点或带0%的两点校准 |
温度 (野外耐用型电缆) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | |
温度 (实验室级别电缆) | -5 至 70℃ (zui深4米) | 0.1℃ | |
电导率 | 0-200 毫西门子/厘米 | 0.001 至 0.1 毫西门子/厘米(视量程而定) | 1点 |
酸碱度 | 0-14 | 0.01 | 1,2,3,4,5或6点(可选) |
盐度 | 0-70ppt | 0.01ppt | 1点 |
总溶解固体 | 0-100克/升(可输入0.30至1.00,默认值为0.64) | 0.001,0.01,0.1克/升 | |
氧化还原电位 | -1999 至 1999 毫伏 | 0.1毫伏 | 1点 |
氨氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,适用于淡水(zui深17米) | 0.1毫克氮/升 | 1,2或3点(可选) |
硝氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,适用于淡水(zui深17米) | 0.1 毫克氮/升 | 1,2或3点(可选) |
氯化物 | 0-1000 毫克/升,0-40℃,适用于淡水(zui深17米) | 0.1毫克/升 | 1,2或3点(可选) |
气压计 | 50至110千帕 | 0.01千帕 | 1点 |
产品咨询
电话
微信扫一扫