产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | HACH/哈希 |
---|
哈纳 HI83414 高精度浊度/余氯/总氯测定仪
HI83414高精度浊度和余氯总氯多用途测定仪,成功的将浊度测量与余氯、总氯测量相结合,主要用于水质测量,可以满足饮用水中多项参数的测量,测量数据精确可靠。基于*进的光学系统确保了精确测量,长期稳定性,避免了光的偏移及色度干扰。同时具有光源自动补偿功能,无需频繁校准。25mm的圆形比色皿由特殊光学材质制成,确保测量的可重复性。
浊度高量程测量范围0.00-4000NTU。低量程测量范围0.00-40.0NTU。EPA读数模式符合EPA报告要求。用户可以根据被测样品和所要求的测量精度选择正常测量、持续测量或信号平均测量。用户可以根据仪器提供的校准点(<0.1, 15, 100, 750和2000 NTU)进行2点、3点、4点或5点校准。用户也可自定义校准点。余氯或总氯测量范围在 0.00至5.00 mg/L(ppm)。
HI83414 台式浊度/余氯/总氯测定仪主要性能特点
• 0-4000NTU 大量程浊度
• 0.00-5.00mg/L 余氯测量
• 0.00-5.00mg/L 总氯测量
• 满足EPA标准方法
• 浊度多达五点精确校准
• 余氯总氯单点校准
• 背景灯大屏幕显示
• 存储和调阅200组数据
• USB数据接口
• 自动关机节电模式
HI83414 台式浊度/余氯/总氯测定仪技术参数
型号 | HI 83414 |
浊度量程 | 0.00 to 9.99;10.0 to 40.0 ;0.00 to 9.99;10.0 to 99.9;100 to 4000 NTU; 0.0 to 99.9;100 to 26800 Nephelos;0.00 to 9.99;10.0 to 99.9;100 to 980 EBC |
精度 | 读数的±2% +0.02 NTU;读数的±5%(读数大于1000 NTU) |
重现性 | 读数的±1% 或0.02 NTU,,取较大者 |
测量模式 | 普通测量,连续测量,平均测量 |
余氯总氯 | 0.00 to 5.00 mg/L |
精度 | ±0.02 mg/L @ 1.00 mg/L |
光学系统 | 钨灯光源,硅光电池,525 nm 窄波段干扰滤波器 |
校准方式 | 浊度多达5点校准,<0.1,15,100,750,2000 NTU; 余氯总氯单点自动校准 |
测量标准 | 浊度标准:USEPA 180.1 和 US standard Method 2130B 余氯总氯:USEPA 330.5 和 US standard Method 4500-Cl G |
数据存储 | 200组测量数据,USB数据接口与电脑连接(需选购数据线及软件) |
供电方式 | 230 V/50 Hz,20 W |
使用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100% |
尺寸重量 | 230 x 200 x 145 mm;2.5 Kg |
HI83414 浊度测定仪 价格和配置
HI83414 | 余氯、总氯、浊度测定(USEPA方法180.1和2130B标准方法),钨灯光源、USB数据接口、200组数据存储、0.00 to 5.00 Cl2、0.00 to 4000 NTU、0.0 to26800 Nephelos、0.00 to 980 EBC; HI93414-11浊度/氯标准校正组、HI93703-58比色皿润滑剂、HI93703-60×5个玻璃比色皿、HI731318清洗布×2块' |
HI83414D | HI83414+ HI93701-01余氯试剂(粉剂、100次)+HI93711-01总氯试剂(粉剂、100次)' |
HI83414F | HI83414+HI93701-01余氯试剂(粉剂、100次)' |
HI83414T | HI83414+HI93711-01总氯试剂(粉剂、100次)' |
HI83414 浊度仪 选购附件
HI92000 | Windows数据处理软件,适用于具有数据输出接口的测定仪' |
HI920013 | USB数据传输线 ' |
HI88713-11 | 浊度校正组,由HI98713-10(≤0.1FNU)、HI98713-20(15 FNU)、HI98713-30(100 FNU)、HI98713-40(750 FNU)、HI98703-5(2000 FNU)组成,比色皿装 ' |
HI93703-50 | 玻璃比色皿清洗液,500 mL ' |
HI731318 | 玻璃比色皿清洗布、规格:4块/组' |
HI731333N | 玻璃比色皿(HI731331比色皿杯+HI93703-60盖),规格:4套/组 ' |
HI93701-01 | 余氯(Cl2)试剂,适用范围:0.00 to 2.50 (5.00)mg/L Cl2,类型:粉剂,预测次数:100次' |
HI93711-01 | 总氯(Cl2)试剂,适用范围:0.00 to 3.50 mg/L Cl2,类型:粉剂,预测次数:100次' |
HI731342 | 取液器,标准:2000 µl,标配2000 µl取液头(4个)' |
HI731352 | 2000 µl取液头(4个/组)' |
产品咨询
电话
微信扫一扫