产品分类
Product Category详细介绍
相关产品: | Polymetron 9240:多通道钠离子监测仪 | |
Polymetron 9123计算型pH分析仪 | ● *电极响应时间,提高测量精度和zui大电极保护 | |
Polymetron 9125电导率/浓度分析仪 | ● 无需危险的化学试剂 | |
Polymetron 9126纯水电导校准系统 | ● 维护量非常低 | |
Polymetron 9135型pH/ORP分析仪 | ● 提高电极工作寿命 | |
Polymetron 9182溶解氧分析仪 | ● zui大的保护和zui小的维护 | |
Polymetron 9184余氯分析仪 | Polymetron 9240钠离子分析仪内置1-4通道安装非常简单,优化清洗顺序。通过控制面板清晰的菜单和子菜单设置。 | |
Polymetron 9186联氨(除氧剂)分析仪 | 9240分析仪采用自动清洗顺序循环10分钟或更多。 | |
Polymetron 9210二氧化硅分析仪 | ● 优化操作和响应时间 | |
Polymetron 9211磷酸盐分析仪 | 为保持系统在连续低钠离子浓度下优化的响应时间,Polymetron 9240提供了自动电极重启动。重启动使用无危险的 | |
Polymetron 9240钠离子分析仪 | 化学试剂并消除手动重启的需要或电极蚀刻。 | |
Polymetron 9245钠离子分析仪 | 操作原理 | |
Polymetron 8810氯离子分析仪 | Polymetron 9240多通道钠离子分析仪是采用pH调整后使用离子选择电极测量钠离子浓度的。水样pH调整对温度或其 | |
他离子对钠离子测量干扰非常重要。常数,温度补偿使用常规试剂添加调整pH值和温度。智能的清洗序列确保各个 | ||
测量通道间的循环而无干扰。 | ||
技术参数 | ||
样品参数 | ||
样品数: 内置1 - 4通道 | ||
不溶性: <10ppm,无油,无油脂。用锅炉样本类型,100μm过滤 | ||
温 度 : 5 - 45℃ | ||
管线连接 | ||
样品线: 6mm外经管,或1/4"外经,PE低密度材质 | ||
排液线: 12mm内经软管 | ||
环境温度: 5 - 50℃ | ||
供电电源: 100-240Vac,50/60Hz,80VA | ||
分析仪参数 | ||
测量范围: 0 - 10000ppb可编程 / 0 - 200ppm带K套件选项 | Polymetron 9240钠表 | |
重 复 性: <0.02ppb或读数的1.5%,取较大值,10℃温度变化之内 | ||
检测下限: 0.01ppb | ||
响应时间: T90<10分钟 | ||
测量校准: 标准自动已知三点校准,手动1或2点校准 | ||
样品调整: 双-异丙基胺(1L/100天),浓缩氨水(样水>1ppb - 2.5L/90天) | ||
总 酸 度: 标准溶液小于50ppm(等效CaCO3);可选K套件小于250ppm(等效CaCO3) | ||
变送器参数 | ||
防护等级: IP65(NEMA 4) | ||
E.C.标准: 符合EN 61326-1:2006,EN 61010-1:2001 | ||
数字显示: 75*75mm数字+LED背光,浓度,实时曲线,诊断,报警状态,校准常数,历史数据 | ||
编程菜单: 菜单导航操作,5种语言清晰文本 | ||
模拟输出: 6路0/4-20mA(800 Ohm),线性, 双重, 逻辑,智能 | ||
继 电 器: 30VDC/0.5Azui大,4个可应用通讯有:浓度或温度;2个额外通讯有:报警信息,系统警报 | ||
可选选项 | ||
附 件: K套件,静电式换热器,过滤系统,墙壁外壳 | ||
RS485: 300 - 9600波特, 32位zui大,JBUS/MODBUS | ||
ProfibusDP: 9.6Kbit/s - 12Mbit/s,127位zui大 | ||
材料/尺寸 | ||
面 板: ABS带不锈钢外壳,850*450*252.5mm | ||
外 壳: ABS/850*450*331.5mm | ||
重 量: 空罐:面板18Kg / 外壳23Kg;满灌:面板20Kg / 外壳25Kg | ||
维护保养 | ||
100维护一次:重新填充电解液,试剂和校准溶液 | ||
订购指南 | ||
①9240=A=②③④⑤ | ||
①: 0-Polymetron标识 | ||
②: 0-标准型(0.01-10000ppb Na),1-K型(1ppb-200ppm) | ||
③: 0-面板安装,1-墙壁安装 | ||
④: 0-标准通讯,1-RS485通讯,2-Profibus通讯 | ||
⑤: 1-一通道,2-二通道,3-三通道,4-四通道 | ||
升级选项 | ||
09125=A=1485: Profibus DP,带板卡 | ||
09125=A=2485: RS485 JBUS/MODBUS,带板卡 | ||
09240=A=8315: 阳离子套件 | ||
附件 | ||
595=010=000 : 样品过滤器,100微米,公制配件 | ||
595=010=005 : 样品过滤器,100微米,特制配件 | ||
09240=A=8405: 静电式换热器,特制配件 | ||
耗材 | ||
09240=A=8000: 1年备用包套件 | ||
363140,00500: 参比电解液,KCl,3M,500ml | ||
2834453 : 双-异丙基,1L | ||
2835153 : 钠离子标准液,10ppm,1L | ||
2834253 : 钠离子标准液,100ppm,1L | ||
2507149 : 硝酸钠,0.5M,500ml | ||
595=010=906 : 可更换过滤盐桥,6/PK |
产品咨询
电话
微信扫一扫