产品分类
Product Category详细介绍
相关产品: | 9186联氨(除氧剂)分析仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9123计算型pH分析仪 | 典型应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9125电导率/浓度分析仪 | 使用在电场的锅炉供水、除氧水、蒸汽中的联氨在线监测。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9126纯水电导校准系统 | 特性和优点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9135型pH/ORP分析仪 | ● 9186联氨分析仪采用3传感器法,消除了传统双传感器法中工作传感器零点漂移的缺点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9182溶解氧分析仪 | ● 参比传感器无需补充电解液、更换简单、无膜片堵塞等现象 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9184余氯分析仪 | ● 高灵敏度,响应快 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9186联氨(除氧剂)分析仪 | ● 新颖的调节液瓶,带多孔纤维棒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9210二氧化硅分析仪 | ● 便于用户编程的友好界面菜单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9211磷酸盐分析仪 | ● 2个自动识别仪器状态的“智能”模拟输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9240钠离子分析仪 | 测量原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9245钠离子分析仪 | 在铂传感器(工作传感器)和不锈钢传感器(计数传感器)之间有一个固定点位480mV,正比于水中溶解 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 8810氯离子分析仪 | 联氨的浓度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品咨询
电话
微信扫一扫