产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | HACH/哈希 |
---|
相关产品: | 9185sc臭氧分析仪 | |||||||||||||||||||||||||||||
CL17余(总)氯分析仪 | 典型应用 | |||||||||||||||||||||||||||||
9184sc余氯分析仪 | 适用于饮用水、污水、工业过程水以及纯净水行业臭氧消毒监测。 | |||||||||||||||||||||||||||||
APA6000氨/一氯胺分析仪 | 仪器特点 | |||||||||||||||||||||||||||||
9185sc臭氧分析仪 | ● 采用选择性膜传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||
9187sc二氧化氯分析仪 | ● 不受样品中的pH、氯、溴、二氧化氯或过氧化氢的干扰 | |||||||||||||||||||||||||||||
CLF10余氯分析仪 | ● 更换膜的过程只需数秒钟 | |||||||||||||||||||||||||||||
CLT10总氯分析仪 | 测量原理 | |||||||||||||||||||||||||||||
O3在金传感器(阴极)上减少:O3 + H2O + 2e- → O2 + 2OH- | ||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9123计算型pH分析仪 | 银参考传感器(阳极)上:银被氧化成:Ag+,与电解液中的溴离子反应: | |||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9125电导率/浓度分析仪 | 2Br- + 2Ag → 2AgBr + 2e- | |||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9126纯水电导校准系统 | O3在阴极上的减少量,生成的电流正比于O3的浓度。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9135型pH/ORP分析仪 | 技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9182溶解氧分析仪 | 测量范围:5ppb - 2ppm | |||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9184余氯分析仪 | 准确度:±3% 或±10ppb,取大者 | |||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9186联氨(除氧剂)分析仪 | 样品流量:14L/Hr | |||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9210二氧化硅分析仪 | 检测下限:5ppb | |||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9211磷酸盐分析仪 | 响应时间:90%≤90秒 | |||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9240钠离子分析仪 | 环境温度:0-45℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9245钠离子分析仪 | 样品温度:2-45℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 8810氯离子分析仪 | 功率消耗:1.5W | |||||||||||||||||||||||||||||
校正间隔:两个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
维护间隔:六个月,典型维护是换膜、电解液 | ||||||||||||||||||||||||||||||
安装方式:板式安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||
进样连接:1/4" O.D. | ||||||||||||||||||||||||||||||
排水连接:1/2" I.D. | 9185sc在线臭氧浓度分析仪 | |||||||||||||||||||||||||||||
防护等级:IP66(NEMA 4X) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品咨询
电话
微信扫一扫