产品分类
Product Category详细介绍
相关产品: | Ana A1000型总有机碳TOC分析仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana A1000型总有机碳TOC分析仪 | Ana A1000在线TOC分析系统设计上是用于提供高纯水处理设备*灵活性、性能和网络监测的重要TOC在线监测。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正确的安装和工作,A1000系统能够提供精确可靠的测试结果。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana PAT700型总有机碳TOC分析仪 | Ana A1000 TOC分析仪提供了新的测量和网络监测用于需要超纯水工艺应用。其中包括半导体生产、制药用水以及 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发电厂的有机污染物的监测,以及生化和实验室分析项目。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana A643a型总有机碳TOC分析仪 | A1000具有宽的温度范围,减少了样品分析的时间。传感器和控制器有很多的配置,以提供zui大的灵活性,满足任何 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水处理工艺的要求。多个A1000传感器只需一个C80控制器就可解决几个在线监测点或单个测量点的差分测量。另外, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana TOC600型总有机碳TOC分析仪 | 多个控制器也可以在几个不同测量点联网显示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1000 TOC系统组成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVAS sc有机物分析仪 | A1000 TOC分析系统由如下几个部件组成: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ S10传感器: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVAS eco sc紫外吸收有机物分析仪 | S10传感器是基础型的A1000分析设备。1行16字符显示仪器当前TOC值报告。和C80控制器配合使用,可与其他传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联网执行单个或差分TOC测量。或者一个单独的S10传感器可连接到zui大8个C80控制器提供数据显示和多重远程点的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODmax铬法COD分析仪 | 操作控制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ S20P传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODmaxII铬法COD分析仪 | S20P和一个内置40列热敏打印机的C80控制器组成一个便携式的仪器用于点测量。S20P传感器设计上用于zui大的应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灵活性完成TOC测量以及即时的结果打印。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODmax Plus sc铬法COD分析仪 | ◆ C80控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C80控制器是A1000系统的控制器/显示设备。C80控制器允许多达8个传感器的操作和报告参数,以及各自传感器的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD-203型CODMn分析仪 | 独立编程。4行16字节显示屏显示传感器当前TOC值,以ppb、趋势图、电阻率(或电导率),温度和操作模式。以及 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每个激活通道LED传感器的报警状态。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950plus TOC分析仪 | ◆ 打印机 | A1000型在线TOC分析仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单机版本的热敏打印机是S20P传感器一部分,该打印机可以和任何S10传感器直接连接用于现场打印输出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC UV TURBO在线TOC分析仪 | A1000 TOC系统特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana A1000 TOC系统在监测超纯水系统中有如下几个优点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC™UV型TOC仪 | ● 快速分析模式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快速分析确保尽可能快的获得测量结果并且所有数据被记录以获取瞬间的TOC变化值。传感器的测量室能够在几 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC™HT型TOC仪 | 分钟内精确评估痕量有机物并且在两分钟内给出报告结果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 差分TOC测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP360型水中油分析仪 | 特殊应用经常需要立即监测使用点前后的水质,为在线系统提供支持并保持高效性。A1000系统是一款理想的系统, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因为它具有使用两个传感器同时获取数据并实时比对获得差分读数结果。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BioTector在线TOC/TN/TP分析仪 | ● 热水测量应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作温度范围0-100℃,A1000系统可直接引入热的DI水处理,消除了热交换器对样品降温。zui大压力达到100psig, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1000在线TOC测量可用在苛刻的水处理工艺中。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● *的报警监测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单点或差分TOC监测可用于所有连接的传感器以及每个仪器的用户定义报警水平。任何警报都可通过C80控制器上对应 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器LED和显示屏闪烁。另外还有声音报警。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 网络功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该网络功能可以让多达8个传感器到一个C80控制器上实时读取TOC值。C80控制器可安装在TOC水平zui重要的几个位置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实时读取数据。模拟,数字I/O,串口以及12VDC连接允许快速简单的连接到外部设备获得更进一步的系统功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格参数和选项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana A1000 TOC分析系统专门用于监测电导率小于5MΩ*cm的超纯水。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui低的A1000系统包括:一个传感器、一个C80控制器。zui高系统配置可达到8个传感器和8个控制器,以及一台电脑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和相关输入/输出设备。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1000规格参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C80控制器规格参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C80控制器提供多个传感器显示,单独仪器配置,系统报警指示和打印控制功能,通过RS485网络连接多达8个传感器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示屏规格:4行16字符LCD显示屏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示通道:8个双色LED(红色/绿色) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度:0-40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大湿度:80%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大海拔:4000m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳材质尺寸:ABS面板,120*81*48mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量:0.75kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装方式:面板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯连接:屏蔽双芯同轴电缆,同轴BNC接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电源:9VDC墙壁电源适配器(可选120VAC 60Hz,或,230VAC 50Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器规格参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热敏打印机规格参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPU-414 Type II是一款40列热敏打印机,可与S10传感器单独配合使用,也可与S20P内置设计使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S20P打印机主板有镍镉电池,请上海尚阔公司更换。该电池可充电,关闭打印机或打开S20P超过八小时后充电。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印原理: 热敏点阵打印机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印格式: 9*7dots | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印速度: 52.5字符/秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印宽度: 89.6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纸张尺寸: 112mm,40列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缓冲区域: 7400字符 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主机尺寸: 162*240*58.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围: 0-40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度范围: 30-80%RH,无凝露 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电源: 120VAC,60Hz(可选230VAC,50Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镍镉电池: 4.8VDC,1.5安培,仅用于S20P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据接口: RS-232串口,1200波特率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购指南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FG1000201: C80控制器,120VAC/60Hz工作电源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FG1000301: C80控制器,230VAC/50Hz工作电源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FG1000401: S10传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FG1000601: S20P传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FG2009401: DPU-414 Type II热敏打印机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品咨询
电话
微信扫一扫