产品分类
Product Category详细介绍
相关产品: | AstroTOC UV总有机碳分析仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ana A1000型总有机碳TOC分析仪 | 典型应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
适合于工业过程水和废水处理过程中的在线TOC分析仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana PAT700型总有机碳TOC分析仪 | 特性与优点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
● 专为工业应用设计,适应各种恶劣环境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana A643a型总有机碳TOC分析仪 | ● *进的自诊断功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
● 灵活的分析系统,可分析盐份含量高和难以氧化的样品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana TOC600型总有机碳TOC分析仪 | ● 无漂移、无干扰的NDIR检测器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
● 可以进行自动零点校正、量程校正、单点校正(系统检查) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UVAS sc有机物分析仪 | ● 仪器自动清洗功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
检测原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UVAS eco sc紫外吸收有机物分析仪 | 利用化学氧化和紫外氧化技术,在低温条件下,直接测量样品中总有机碳(TOC)和总碳(TC)含量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CODmax铬法COD分析仪 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
CODmaxII铬法COD分析仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CODmax Plus sc铬法COD分析仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
COD-203型CODMn分析仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1950plus TOC分析仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC UV TURBO在线TOC分析仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC™UV型TOC仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC™HT型TOC仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品咨询
电话
微信扫一扫