产品分类
Product Category详细介绍
相关产品: | 2200 PCX颗粒计数仪 | |||||||||||||
典型应用 | ||||||||||||||
FT660sc超低量程浊度仪 | 应用于膜过滤装置的出水水质监测以及膜完整性监测 | |||||||||||||
1720E低量程浊度分析仪 | 特性与优点 | |||||||||||||
GLI Acccu4/T53低浊度仪 | ● 给出水样中颗粒的粒径大小和数量 | |||||||||||||
UltraTurb Plus sc低量程浊度仪 | ● 对水样的动态变化响应快 | |||||||||||||
SS7高量程浊度分析仪 | ● 配置样品进样流量控制管道系统 | |||||||||||||
SOLITAX™浊度/悬浮物分析仪 | ● 通过软件操作,可以监测八个任意选择的粒径通道 | |||||||||||||
TSS sc浊度/悬浮物分析仪 | ● 通过软件操作,可以分别记录,数据管理,分析,以及进一步开发 | |||||||||||||
Txpro-2悬浮物分析仪 | 测量原理 | |||||||||||||
COSMOS-25浊度仪 | 水样品里面的微小粒子通过检测通道,激光光束照射到样品,水中颗粒物挡住了光线,在光电检测器上留下阴影, | |||||||||||||
GLI 2200PCX颗粒计数仪 | 检测器检测光线的消光度。 | |||||||||||||
技术指标 | ||||||||||||||
GLI P53/P33/Pro-P3型pH/ORP分析仪 | 粒径范围:2 — 750μm | |||||||||||||
GLI Cal-Clean™pH测量系统 | 样品流速:100ml/min | |||||||||||||
GLI 3/4英寸复合pH/ORP传感器 | zui大压力:4.5bar | |||||||||||||
GLI pHD™差分pH/ORP传感器 | 采样间隔:1s — 24h | |||||||||||||
GLI 封装型pH/ORP传感器 | 样品入口:配有自密封装置的快速接口,外径为1/4"的管 | |||||||||||||
GLI 数字式pH/ORP传感器 | 样品出口:配有自密封装置的快速接口,外径为1/4"的管 | |||||||||||||
电源:100-230VAC,50/60Hz | ||||||||||||||
GLI C53/C33/Pro-C3型电导率分析仪 | 尺寸:350×210×178mm | |||||||||||||
GLI 3400系列电导率传感器 | 防护等级:NEMA 4X | |||||||||||||
操作温度:0 — ℃ | ||||||||||||||
GLI E53/E33/Pro-E3酸碱浓度分析仪 | 安装方式:壁挂、面板、管道安装 | |||||||||||||
GLI 3700系列酸碱浓度传感器 |
| |||||||||||||
GLI D53/D33/Pro-D3溶解氧分析仪 | ||||||||||||||
GLI 5500/5740系列溶解氧传感器 | ||||||||||||||
GLI U53/F53/F33/Pro-F3型流量计 | ||||||||||||||
GLI PipeTread/HotTap流量传感器 | ||||||||||||||
GLI Tee-Mount流量传感器 | ||||||||||||||
GLI 16L/14L/13L/11L液位计 | ||||||||||||||
GLI 2200PCX颗粒计数分析仪 | ||||||||||||||
GLI Accu4/T53型浊度仪 |
产品咨询
电话
微信扫一扫