产品分类
Product Category详细介绍
相关产品: | 1950plus TOC分析仪 | ||||||||||||||||||||||||
Ana A1000型总有机碳TOC分析仪 | 典型应用 | ||||||||||||||||||||||||
用于地表水、自来水中TOC含量监测和TOC去除率测定。符合5310C和EPA415.1方法 | |||||||||||||||||||||||||
Ana PAT700型总有机碳TOC分析仪 | 仪器特点 | ||||||||||||||||||||||||
● 自动稀释功能,自动校正,自动清洗 | |||||||||||||||||||||||||
Ana A643a型总有机碳TOC分析仪 | ● 内置智能软件,可自动显示TOC去除率 | ||||||||||||||||||||||||
● 双通道采样分析 | |||||||||||||||||||||||||
Ana TOC600型总有机碳TOC分析仪 | ● 手动抓样分析 | ||||||||||||||||||||||||
● 可以采用氮气或空气做载气(通过空气净化器) | |||||||||||||||||||||||||
UVAS sc有机物分析仪 | ● 自动诊断,无水样,无试剂,无气体警报 | ||||||||||||||||||||||||
● 符合USEPA415.1,标准方法5310C,ISO8027标准分析方法 | |||||||||||||||||||||||||
UVAS eco sc紫外吸收有机物分析仪 | 分析原理 | ||||||||||||||||||||||||
仪器采用紫外光/郭硫酸盐氧化法 | |||||||||||||||||||||||||
CODmax铬法COD分析仪 | 样品首先被酸化,使水中的总无机碳(TIC)氧化成二氧化碳;再用载气将二氧化碳吹出;然后在水样中计入过硫酸盐, | ||||||||||||||||||||||||
用紫外光进行氧化,此时水中总有机碳(TOC)被*氧化成二氧化碳;再用载气将二氧化碳带入红外检测器(NDIR) | |||||||||||||||||||||||||
CODmaxII铬法COD分析仪 | 检测二氧化碳浓度,换算出TOC浓度。 | ||||||||||||||||||||||||
技术指标 | |||||||||||||||||||||||||
CODmax Plus sc铬法COD分析仪 | 测量范围:0-5mg/L,0-10mg/L,0-25mg/L | ||||||||||||||||||||||||
响应时间:T90≤8分钟 | |||||||||||||||||||||||||
COD-203型CODMn分析仪 | 准确度:满量程的±2% | ||||||||||||||||||||||||
检出下限:25℃时,测量范围0-5mg/L时,≤0.015mg/L | |||||||||||||||||||||||||
1950plus TOC分析仪 | 进样条件:0.15-6bar,流速:25-200ml/min | ||||||||||||||||||||||||
操作温度:5-40℃ | |||||||||||||||||||||||||
AstroTOC UV TURBO在线TOC分析仪 | 样品温度:2-70℃ | ||||||||||||||||||||||||
数据通讯:RS232/RS485串行端口(选配) | |||||||||||||||||||||||||
AstroTOC™UV型TOC仪 | 模拟输出:两路4-20mA(可设置TOC浓度或TOC去除率) | ||||||||||||||||||||||||
电源要求:115/220VAC,50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||
AstroTOC™HT型TOC仪 | 仪器规格:54Kg,981×675×220mm | ||||||||||||||||||||||||
|
产品咨询
电话
微信扫一扫