产品分类
Product Category详细介绍
相关产品: | Phosphax sc正磷酸盐分析仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtax™Compact氨氮分析仪 | 典型应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtax™Inter2氨氮分析仪 | 污水处理厂脱磷工艺中磷酸盐的监测。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMTAX™ sc氨氮分析仪 | 仪器特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH4D sc氨氮分析仪 | ● 测量量程宽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 检测限宽,适合于多种污水处理的应用场合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NITRATAX sc硝氮分析仪 | ● 运行成本低,分析方法可靠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO3D sc硝氮分析仪 | ● 控制营养盐去除工艺时,响应迅速 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 在测量点容易安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphax sc正磷酸盐分析仪 | ● 维护率低 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphax∑Sigma总磷/正磷分析仪 | ● 即插即用型的数字控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 可选配Filterprobe sc作为样品预处理系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPW-150总磷/总氮/COD分析仪 | 技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtrax样品预处理系统 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品咨询
电话
微信扫一扫