产品分类
Product Category详细介绍
相关产品: | COD-203型CODMn分析仪 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ana A1000型总有机碳TOC分析仪 | 典型应用 | ||||||||||||||||||||||||||||
地表水、饮用水、海水的CODMn(高锰酸盐指数)的测定 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ana PAT700型总有机碳TOC分析仪 | 仪器特点 | ||||||||||||||||||||||||||||
● 氧化还原电位滴定法测量 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ana A643a型总有机碳TOC分析仪 | ● 不使用电磁阀,每次测定前对管路进行反冲洗,防止了出现管路堵塞等事故 | ||||||||||||||||||||||||||||
● LCD液晶显示,中文界面 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ana TOC600型总有机碳TOC分析仪 | ● 数据可保存14天 | ||||||||||||||||||||||||||||
● 空气喷嘴,避免滴定管的堵塞 | |||||||||||||||||||||||||||||
UVAS sc有机物分析仪 | ● 维护量低 | ||||||||||||||||||||||||||||
测量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||
UVAS eco sc紫外吸收有机物分析仪 | 100℃环境下,采用酸性高锰酸钾法或碱性高锰酸钾法。以氧化还原电位滴定法进行测量。 | ||||||||||||||||||||||||||||
技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||||
CODmax铬法COD分析仪 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
CODmaxII铬法COD分析仪 | |||||||||||||||||||||||||||||
CODmax Plus sc铬法COD分析仪 | |||||||||||||||||||||||||||||
COD-203型CODMn分析仪 | |||||||||||||||||||||||||||||
1950plus TOC分析仪 | |||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC UV TURBO在线TOC分析仪 | |||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC™UV型TOC仪 | |||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC™HT型TOC仪 | 订货指南 | ||||||||||||||||||||||||||||
标准配置包括:主机,操作手册,安装附件等。 | |||||||||||||||||||||||||||||
FP360型水中油分析仪 | COD203-0-Z12A11AY09-S CODMn:20mg/L 适用于地表水、自来水行业。 | ||||||||||||||||||||||||||||
COD203-0-Z12B11AY09-S CODMn:20mg/L 适用于海水测量。 | |||||||||||||||||||||||||||||
BioTector在线TOC/TN/TP分析仪 | 用户可自己配制试剂,我们提供试剂配方! |
产品咨询
电话
微信扫一扫