产品分类
Product Category详细介绍
相关产品: | NITRATAX sc硝氮分析仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtax™Compact氨氮分析仪 | 典型应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtax™Inter2氨氮分析仪 | 饮用水、地表水、工业生产过程用水、污水处理等领域,连续监测溶解在水里的硝酸盐浓度值,特别适用监测污水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMTAX™ sc氨氮分析仪 | 曝气池,控制反硝化过程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH4D sc氨氮分析仪 | 特性和优点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 通用技术,经过验证的、高精确的紫外光吸收方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NITRATAX sc硝氮分析仪 | ● 无需样品预处理,反应分析速度快,不需要任何试剂,无需样品设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO3D sc硝氮分析仪 | ● 有三种不同探头的配置可以选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 传感器带有自清洗功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphax sc正磷酸盐分析仪 | ● 浸入和流通池两种安装方式可供选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphax∑Sigma总磷/正磷分析仪 | ● 维护量少,运行成本低 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPW-150总磷/总氮/COD分析仪 | NO3-在210nm紫外光有吸收。探头工作时,水样流过狭缝,探头中光源发出的光穿过狭缝时,其中部分光被狭缝中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtrax样品预处理系统 | 流动的样品所系统收,其他的光则通过样品,到达探头另一侧监测器, 计算出硝酸盐的浓度值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标(有三种不同参数的硝氮探头) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品咨询
电话
微信扫一扫