产品分类
Product Category详细介绍
相关产品: | DR2800+DRB200+HQ40d高级多参数水质分析仪 | |
DR890+PocketPal简便型水质分析仪 | DR2800测试指标:请打开“哈希分光光度计试剂参数列表”相关页面。若需要测试COD、TOC、总氮、总磷等,需 | |
要订购DRB200消解反应器! | ||
DR890+DRB200+HQ30d水质分析仪 | HQ40d测量参数技术指标 | |
pH测量范围:0-14pH | ||
DR2800+DRB200+HQ40d水质分析仪 | pH测试分辨率:0.1/0.01/0.001pH | |
pH测试精确度:±0.002pH | ||
ORP测量范围:±1500mV | ||
ORP测量分辨率:0.1mV | ||
ORP测量精确度:±0.1mV | ||
电导率测量范围:0.01μS/cm - 200mS/cm | ||
电导率测量精度:±0.5%(1μS/cm-200mS/cm) | ||
电导率温度补偿:非线性DIN8404和EN ISO 7888,非线性NaCl,%/℃ | ||
电阻率测量范围:2.5Ω*cm - 49MΩ*cm | ||
电阻率测试精度:±0.5% | ||
TDS量程:0.0-50000mg/L | ||
盐度量程:0-42g/Kg | ||
溶解氧量程:0.00-20.0mg/L,0-200% | ||
溶解氧分辨率:0.01mg/L或0.1mg/L,0.1%饱和度 | ||
溶解氧准确度:0.5%测量值 | ||
BOD量程(DO):0.01-20.0mg/L | ||
BOD精度(DO):0.01mg/L | ||
钠离子量程:0.023mg/L-23000mg/L | ||
铵离子量程:0.001mg/L-14000mg/L | ||
氯离子量程:0.1-35500mg/L | ||
氟离子量程:0.02-19000mg/L | ||
硝酸根量程:0.1-14000mg/L | ||
pH自动缓冲液识别:IUPAC:1.679、4.005、7.000和10.012,DIN:1.09、4.65、9.23,彩色4/7/10 | ||
数据存储:500个,可手动或自动 | ||
读数模式:手动、间隔、连续 | ||
防护等级:IP67 | ||
尺寸重量:95*197*36mm,323g | ||
订购指南 | ||
DR2800: 主要用于COD、TOC、氨氮、总磷、总氮、活性磷、硝氮、亚硝盐、余氯总氯、二氧化氯、铜镍铬锌等测试 | ||
HQ40d : 主要用于pH、ORP、电导率、电阻率、盐度、TDS总溶解固体、溶解氧、氧饱和度、温度等测试,也可选择 | ||
钠离子、氯离子、铵离子、氟离子、硝酸根和氨离子进行快速测试 | ||
常规试剂选型 | ||
COD试剂: | 2415825: COD试剂,0.7-40mg/L,25支/盒,150℃,2小时 | |
2415815: COD试剂,0.7-40mg/L,150支/盒,150℃,2小时 | ||
2125825: COD试剂,3-150mg/L,25支/盒,150℃,2小时 | ||
2125815: COD试剂,3-150mg/L,150支/盒,150℃,2小时 | ||
2125925: COD试剂,20-1500mg/L,25支/盒,150℃,2小时 | ||
2125915: COD试剂,20-1500mg/L,150支/盒,150℃,2小时 | ||
2415925: COD试剂,200-15000mg/L,25支/盒,150℃,2小时 | ||
2415915: COD试剂,200-15000mg/L,150支/盒,150℃,2小时 | ||
2961525: COD试剂,15-150mg/L,25支/盒,165℃,15分钟 | ||
2961515: COD试剂,15-150mg/L,150支/盒,165℃,15分钟 | ||
2961625: COD试剂,100-1000mg/L,25支/盒,165℃,15分钟 | ||
2961615: COD试剂,100-1000mg/L,150支/盒,165℃,15分钟 | ||
氨氮试剂: | 2458200: 氨氮试剂,0.02-2.50mg/L NH3-N,500ml/L,约125次 | |
2668000: 氨氮试剂,0.01-0.50mg/L NH3-N,100次/包 | ||
2606945: 氨氮试剂,0.4-50.0mg/L NH3-N,50支/盒,25-49次 | ||
总氮试剂: | 2714100: 总氮试剂,10-150mg/L TN,25-50次 | |
2672245: 总氮试剂,0.5-25.0 TN,25-50次 | ||
总磷试剂: | 2742645: 总磷试剂,0.06-3.50mg/L TP,25-49次 | |
2767245: 总磷试剂,1.0-100.0mg/L TP,25-49次 | ||
其他试剂: | 2242000: 铝试剂,0.008-0.800mg/L Al,100次 | |
2770900: 二氧化氯试剂,0.04-5.00mg/L,100次 | ||
2105569: 余氯试剂,0.02-2.00mg/L,100次 | ||
1407099: 余氯试剂,0.1-10.0mg/L,100次 | ||
2105669: 总氯试剂,0.02-2.00mg/L,100次 | ||
1406499: 总氯试剂,0.1-10.0mg/L,100次 | ||
1271099: 六价铬试剂,0.010-0.700mg/L,100次 | ||
2242500: 总铬试剂,0.01-0.70mg/L,100次 | ||
2105869: 铜试剂,0.04-5.00mg/L,100次 | ||
2105769: 总铁试剂,0.02-3.00mg/L,100次 | ||
444-49 : 氟化物试剂,0.02-2.00mg/L,约125次 | ||
2430000: 锰试剂,0.1-20.0mg/L,100次 | ||
2651600: 镍试剂,0.006-1.000mg/L,100次 | ||
2106169: 硝酸盐氮试剂,0.3-30mg/L,100次 | ||
2605345: 硝酸盐氮试剂,0.01-0.50mg/L,25-49次 | ||
2107169: 亚硝酸盐氮试剂,0.002-0.300mg/L,100次 | ||
2107569: 亚硝酸盐氮试剂,2-150mg/L,100次 | ||
2106769: 硫酸盐试剂,5-70mg/L,100次 | ||
2244500: 硫化物试剂,0.01-0.7mg/L,100次 | ||
2429300: 锌试剂,0.02-3.0mg/L,100次 |
产品咨询
电话
微信扫一扫