产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | HACH/哈希 |
---|
dr1900便携式光度计可见分光光度计 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 主要应用:自来水、饮用水,市政污水、工业循环水、电力行业、水处理 | |||||||||||||||||||||||||
DR1900是体积zui小巧,功能zui强大的真正便携式分光光度计。让您无论何时何地,轻松应对各种测量需求,让测量 | ||||||||||||||||||||||||||
DRB200消解反应器 | 工作变得更快更准更轻松! | |||||||||||||||||||||||||
功能特点 | ||||||||||||||||||||||||||
DR1010型COD测定仪 | ● 使用5号电池为电源,更灵活方便 | |||||||||||||||||||||||||
● 预置260多条程序,适用于多种测量场合 | ||||||||||||||||||||||||||
DR800便携式多参数比色计 | ● 中文菜单显示 | |||||||||||||||||||||||||
● IP67防护等级,适用于较恶劣的环境 | ||||||||||||||||||||||||||
CEL800便携式实验室比色计 | ● 兼容多种尺寸的比色瓶 | |||||||||||||||||||||||||
● 背光显示,便于在较暗处和阳光直射下操作 | ||||||||||||||||||||||||||
DR900便携式多参数比色计 | ● 可选配使用交流电源及USB输出模块 | |||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||
DR1900便携式分光光度计 | 测量模式: 浓度,吸光度Abs,透光率% | |||||||||||||||||||||||||
DR2700可见分光光度计 | DR1900便携式可见分光光度计 | |||||||||||||||||||||||||
DR2800可见光分光光度计 | ||||||||||||||||||||||||||
DREL2800通用水质实验室 | ||||||||||||||||||||||||||
DR3800可见光分光度计 | ||||||||||||||||||||||||||
DR3900可见光分光度计 | ||||||||||||||||||||||||||
DR5000紫外-可见光分光光度计 | ||||||||||||||||||||||||||
DR6000紫外-可见分光光度计 | ||||||||||||||||||||||||||
哈希比色瓶/比色皿系列 | DR1900现场携带应用 | |||||||||||||||||||||||||
哈希试剂耗材系列 | ||||||||||||||||||||||||||
COD-60A高锰酸盐指数快速测定仪 | ||||||||||||||||||||||||||
订购信息 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
产品咨询
电话
微信扫一扫