产品分类
Product Category详细介绍
BODTrak™ II生化需氧量(BOD)分析仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BODTrak™II生化需氧量(BOD)分析仪 | 哈希公司提供的BODTrak™ II生化需氧量(BOD)分析仪,根据压差法测量原理设计而成。 | |||||||||||||||||||||||||||||
HQ40(LBOD101)型BOD分析仪 | BODTrakTM分析仪模拟了自然界有机物的生物降解过程:测试瓶上方空气中的氧气不断补充水中消耗的溶解氧,有 | |||||||||||||||||||||||||||||
机物降解过程中产生的CO2被密封盖中的氢氧化锂吸收,压力传感器随时监测测试瓶中氧气压力的变化。在生化需氧 | ||||||||||||||||||||||||||||||
量BOD(即对应于测试瓶中消耗的氧气量)与气体压力之间建立相关性, 进而。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
在屏幕上直接显示出生化需氧量BOD值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
传统的稀释接种法操作繁琐、耗时,五天培养过程中,需有专人看管。与此相比,BODTrak™II 分析仪操作简单,测 | ||||||||||||||||||||||||||||||
试方便,而且当BOD值小于700mg/L的水样无需稀释。将被测水样放入测试瓶中,连接压力传感器到 微处理器控制装 | ||||||||||||||||||||||||||||||
置, 仪器便可自动完成后续测试,运行过程中无人看管。当 到达设定培养时间后,测试系统自动关闭,实验数据存储在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
仪器中,可在方便时读取。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BODTrak™分析仪可选择5天、7天、10天培养时间,可以同时做六个水样。在测试过程中,仪器每15分钟记录一次 | ||||||||||||||||||||||||||||||
测量结果,屏幕上可以显示已经测试到的BOD值。该仪器可存储480个数据点,并可通过HachLink™软件将实验数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
直接下载至计算机。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BODTrak II的改进 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BODTrak™ II分析仪是在BODTrak的基础上重新设计制造的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BODTrak™ II系统的改进主要包括以下几个方面: | ||||||||||||||||||||||||||||||
● 无油封瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||
● 更大的图形显示屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
● 优化的搅拌系统 | BODTrak™ II型BOD分析仪 | |||||||||||||||||||||||||||||
● 更小的占用空间 | ||||||||||||||||||||||||||||||
● 扩展的程序选项 | ||||||||||||||||||||||||||||||
● 自动断电 | ||||||||||||||||||||||||||||||
● 改善的温度控制功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
● 更安全的测试瓶存放空间和压力管路管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标: | ||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围: 0-35 mg/L,0-70 mg/L,0-350 mg/L,0-700mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||
可 信 度: 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
线性漂移: <3mg/L BOD | ||||||||||||||||||||||||||||||
分 辨 率: 1mg/L BOD | ||||||||||||||||||||||||||||||
电源配置: 输入—230V,50/60Hz;额定输出电压—20.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||
测试瓶容积: 492mL | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度: 20℃(68°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸重量: 289*260*98mm,4Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品咨询
电话
微信扫一扫